PVC管材
PVC管材参数
序号 | 规 格 | 壁 厚(mm) | 工作压力(Mpa) |
1 | ∮50+0.3 | 1.6+0.4 | 0.63 |
2.0+0.4 | 0.8 |
2 | ∮63+0.3 | 2.0+0.4 | 0.63 |
2.4+0.5 | 0.8 |
3 | ∮75+0.3 | 1.5+0.4 | 0.32 |
2.3+0.5 | 0.63 |
2.9+0.5 | 0.8 |
4 | ∮90+0.3 | 1.8+0.4 | 0.32 |
2.8+0.5 | 0.63 |
3.5+0.6 | 0.8 |
5 | ∮110+0.4 | 1.4+0.4 | 0.25 |
2.2+0.5 | 0.32 |
2.7+0.5 | 0.63 |
3.4+0.6 | 0.8 |
4.2+0.7 | 1.0 |
6 | ∮125+0.4 | 1.6+0.4 | 0.25 |
2.5+0.4 | 0.32 |
3.1+0.6 | 0.63 |
3.9+0.7 | 0.8 |
序号 | 规格 | 壁 厚(mm) | 工作压力(Mpa) |
7 | ∮140+0.5 | 2.2+0.4 | 0.25 |
2.8+0.5 | 0.32 |
3.5+0.6 | 0.63 |
4.3+0.7 | 0.8 |
8 | ∮160+0.5 | 2.3+0.5 | 0.25 |
3.2+0.5 | 0.32 |
4.0+0.6 | 0.63 |
4.9+0.8 | 0.8 |
6.2+1.0 | 1.0 |
9 | ∮180+0.6 | 2.8+0.5 | 0.25 |
3.6+0.5 | 0.32 |
4.4+0.7 | 0.63 |
5.5+0.9 | 0.8 |
6.9+1.1 | 1.0 |
10 | ∮200+0.6 | 3.2+0.6 | 0.25 |
3.9+0.6 | 0.32 |
4.9+0.8 | 0.63 |
6.2+1.0 | 0.8 |
7.7+1.2 | 1.0 |
11 | ∮250+0.8 | 4.9+0.8 | 0.32 |
6.2+1.0 | 0.63 |
7.7+1.2 | 0.8 |
9.6+1.5 | 1.0 |
PVC管材 2018-3-19 本文被阅读 437 次